Tout sur les fruits et légumes
La conservation des fruits et des légumes frais est un casse-tête pour vous?
Voici un tableau qui pourra vous aider à vous y retrouver et à profiter pleinement de vos paniers.
Produits | Température Ambiante | Réfrigérateur (4°C) | Congélateur (-18°C) | |
---|---|---|---|---|
Abricot | Jusqu’à maturité | 1 semaine | 1 an | |
Agrume | 1 semaine | 1-3 semaines | 6 mois (jus et zeste) | |
Ail | 3 à 6 semaines | non recommandé | 2 mois | |
Ananas | 1-2 jours | 3-5 jours | 4-6 mois | |
Artichaut | Non recommandé | 1 semaine | 6-8 mois | |
Asperge | Non recommandé | 2-3 jours | 1 an | |
Aubergine | Non recommandé | 1 semaine | 6-8 mois | |
Avocat | Jusqu’à maturité | 3-4 jours | 4-6 mois | |
Banane | Jusqu’à maturité | 1-2 jours | 4-6 mois | |
Betterave | Non recommandé | 8 à 10 jours | 1 an (cuite) | |
Brocoli | Non recommandé | 5 jours | 1 an | |
Carotte | Non recommandé | 8 à 10 jours | 1 an | |
Céleri Branche | Non recommandé | 2 semaines | 8-12 mois | |
Cerise | Non recommandé | 3-5 jours | 1 an | |
Champignon | Non recommandé | 5 jours | 1 an | |
Chou | Non recommandé | 2-3 semaines | 1 an | |
Chou-Fleur | Non recommandé | 3 jours | 1 an | |
Citron | 1-2 semaines | 1-3 semaines | 6 mois (jus et zeste) | |
Concombre | Non recommandé | 1 semaine | Non recommandé | |
Courge | Quelques semaines dans un endroit sec et frais | Non recommandé | 1 an | |
Courgette | Non recommandé | 1 semaine | 1 an | |
Datte | 6 à 12 mois dans une boite hermétique | 6 à 12 mois dans une boite hermétique | Non recommandé | |
Echalote | 2 à 3 semaines | 3-4 semaines | 1 an | |
Endive | Non recommandé | 4 à 5 jours | Non recommandé | |
Épinard | Non recommandé | 4-5 jours | 1 an | |
Fèves germées | Non recommandé | 3-4 jours | Non recommandé | |
Figue | Non recommandé | 2 jours | Non recommandé | |
Fines herbes | Non recommandé | 4 jours | 1 an | |
Fraise | Non recommandé | 2 jours | Non recommandé | |
Framboises | Non recommandé | 1-2 jours | 1 an | |
Fruit sec | 3-4 semaines | 3-4 semaines | 1 an | |
Haricot vert | Non recommandé | 5-6 jours | 1 an | |
Kiwi | Jusqu’à maturité | 1-2 semaines | Non recommandé | |
Maïs | Non recommandé | 2 jours | 1 an | |
Mangue | Jusqu’à maturité | 1-2 semaines | 1 an | |
Melons | Jusqu’à maturité | 3-5 jours | 8-12 mois | |
Mûres | Non recommandé | 2-3 jours | 1 an | |
Nectarines | Jusqu’à maturité | 3-5 jours | 1 an | |
Noisette | 1 mois endroit sec et frais | non recommandé | non recommandé | |
Noix | Plusieurs mois dans un endroit sombre, frais et se | non recommandé | non recommandé | |
Oeufs | 21 jours | 21 jours | ||
Oignon | 2 à 3 semaines | 3-4 semaines | 1 an | |
Okra | Non recommandé | 3-5 jours | 1 an | |
Panais | non recommandé | 8 à 10 jours | 1 an | |
Papaye | Jusqu’à maturité | 1 semaine | 1 an | |
Papaye | Jusqu’à maturité | 1 semaine | 1 an | |
Pastèque | 1 à 2 jours | 4 à 5 jours | non recommandé | |
Patate douce | 2 à 4 jours dans un endroit sec | 2-6 mois | non recommandé | |
Pêches | Jusqu’à maturité | 3-5 jours | 1 an | |
Poire | Jusqu’à maturité | 3-5 jours | 1 an | |
Poireau | non recommandé | 5 jours | 6 mois | |
Pois | Non recommandé | 3-5 jours | 1 an | |
Poivron | non recommandé | 4 à 6 jours | 1 an | |
Pomelo | Non recommandé | 1 semaine | Non recommandé | |
Pomme | Jusqu’à maturité |
d’août à janvier : Jusqu’à 6 mois
de février à |
1 an | |
Pomme de terre | 1 à 3 semaines dans un endroit frais abrité de la | 2-6 mois | non recommandé | |
Prune | 2 à 3 jours | 6 jours | 1 an | |
Radis | Non recommandé | 1-2 semaines | Non recommandé | |
Raisin | Non recommandé | 5 jours | 1 an | |
Rhubarbe | Non recommandé | 5 jours | 1 an | |
Rutabaga | 1 semaine | 3 semaines | 1 an | |
Salade | Non recommandé | 2 à 3 jours | Non recommandé | |
Tomate | 3 à 4 jours | 1 semaine | 1 an | |
Topinambour | Non recommandé | 1 semaine | Non recommandé |